責任編輯:本站編輯 來源:農藥工業網 日期:2013-07-04
工信部原材料工業司2013年7月3日發布公告,新一批368個產品(2013年第六批和江浙第六批)擬換發農藥產品生產批準證書名單進行公示,公示時間為2013年7月3日至2013年7月10日,產品名單見附件1和附件2。另有196個產品正式公示,換發農藥生產批準證書,見附件3.
同時,有15個產品未通過專家審核,具體未通過原因如下:
序號 | 省份 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 生產類型 | 未通過原因 |
1 | 安徽 | 安徽科立華化工有限公司 | 除草劑 | 40克/升煙嘧磺隆可分散油懸浮劑 | 加工 | 屬于許可證產品,應申請辦理生產許可證 |
2 | 安徽 | 安徽美蘭農業發展股份有限公司 | 除草劑 | 40克/升煙嘧磺隆可分散油懸浮劑 | 加工 | 屬于許可證產品,應申請辦理生產許可證 |
3 | 安徽 | 安徽省益農化工有限公司 | 殺蟲劑 | 13%樂果.氰戊菊酯乳油 | 復配 | 缺企業標準的編制說明 |
4 | 廣西 | 廣西貝嘉爾生物化學制品有限公司 | 殺蟲劑 | 30%毒死蜱微乳劑 | 加工 | 檢驗報告漏檢治螟磷質量分數,需重新檢驗 |
5 | 河南 | 上海滬聯生物藥業(夏邑)有限公司 | 殺蟲劑 | 3.2%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽.氯氰菊酯微乳劑 | 復配 | 提供檢驗報告原件,現提供的是檢驗報告復印件 |
6 | 河南 | 上海滬聯生物藥業(夏邑)有限公司 | 殺蟲劑 | 25%滅幼脲懸浮劑 | 加工 | 提供檢驗報告原件,現提供的是檢驗報告復印件 |
7 | 河南 | 上海滬聯生物藥業(夏邑)有限公司 | 殺螨劑 | 10%噠螨靈.四螨嗪懸浮劑 | 復配 | 提供檢驗報告原件,現提供的是檢驗報告復印件 |
8 | 湖北 | 武漢楚強生物科技有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 6000PIB/克蟑螂病毒殺蟑餌劑 | 加工 | 缺企業標準的編制說明 |
9 | 吉林 | 吉林邦農生物農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 20%吡蟲啉可溶液劑 | 加工 | 屬于許可證產品,應申請辦理生產許可證 |
10 | 江西 | 宜春新龍化工有限公司 | 殺蟲劑 | 90%殺蟲單可溶粉劑 | 加工 | 缺登記證,現提供的是其他產品登記證 |
11 | 山東 | 山東先達農化股份有限公司 | 除草劑 | 40克/升煙嘧磺隆可分散油懸浮劑 | 加工 | 屬于許可證產品,應申請辦理生產許可證 |
12 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 殺蟲劑 | 2.5%吡蟲啉可濕性粉劑 | 加工 | 含量低于行業標準 |
13 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學有限公司 | 殺蟲劑 | 70%吡蟲啉水分散粒劑 | 加工 | 屬于許可證產品,應申請辦理生產許可證 |
14 | 上海 | 上海農樂生物制品股份有限公司 | 殺菌劑 | 4%井岡霉素.16億個/克蠟質芽孢桿菌懸浮劑 | 復配 | 缺考核表 |
15 | 上海 | 上海農樂生物制品股份有限公司 | 殺菌劑 | 2.5%井岡霉素.10億個/克蠟質芽孢桿菌水劑 | 復配 | 缺考核表 |
附件1:2013年擬換發農藥產品生產批準證書名單(第六批).xls
附件2:, , , 江蘇省和浙江省2013年擬換發農藥產品生產批準證書名單(第六批).xls